ACQUATICITA'
Dai 3 ai 36 mesi. Con la partecipazione attiva del genitore in acqua, l’esperienza del gioco e l’aiuto degli istruttori si stimolerà la naturale propensione all’acquaticità del bambino.
DURATA LEZIONE: 40 min.

OBBLIGO FREQUENZA SU GIORNO E ORARIO | ||
8 INGRESSI 80€ | ||
PESCIOLINI | ||
PISCINA COMUNALE | MER SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
PISCINA OLIMPIONICA | MER | NON DISPONIBILE |
FREQUENZA LIBERA SU PRENOTAZIONE | ||
10 INGRESSI 80€ I 20 INGRESSI 140€ I SINGOLA 15€ | ||
ACQUATICITA' FREE | ||
PISCINA COMUNALE | MAR VEN SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
PISCINA OLIMPIONICA | MAR MER VEN SAB | 16.30 17.10 09.30 10.10 09.30 10.10 16.30 17.10 09.20 10.00 |
PESCIOLINI (34-40 mesi) | ||
PISCINA OLIMPIONICA | SAB | 10.30 |
NUOTO BABY
È un percorso acquatico per bambini dai 3 ai 5 anni, finalizzato al raggiungimento del galleggiamento autonomo e all’inserimento nella scuola nuoto bimbi.
DURATA LEZIONE: 40 min.

POLIPETTI > Ambientamento e primi spostamenti | ||
PISCINA COMUNALE | LUN MAR MER GIO VEN SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
DELFINI > Primi galleggiamenti in autonomia | ||
PISCINA COMUNALE | LUN MAR MER GIO VEN SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
SQUALI > Propedeutico al corso nuoto bimbi | ||
PISCINA COMUNALE | LUN MAR MER GIO SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
FREQUENZA LIBERA SU PRENOTAZIONE | ||
10 INGRESSI 80€ I 20 INGRESSI 140€ I SINGOLA 15€ | ||
BABY FREE | ||
PISCINA COMUNALE | LUN MER SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
PISCINA OLIMPIONICA | MAR GIO | POLIPETTI 10.50 17.10 10.50 |
PISCINA OLIMPIONICA | MAR GIO SAB | DELFINI 10.10 16.30 10.10 17.10 09.40 |
PISCINA OLIMPIONICA | MAR GIO SAB | SQUALI 09.30 15.50 09.30 16.30 09.00 |
NUOTO BIMBI
Dai 6 ai 11 anni. Percorso didattico finalizzato all’acquisizione del gesto tecnico degli stili del nuoto, della propulsione, del controllo respiratorio e della nuotata subacquea.
DURATA LEZIONE: 50 min.

OBBLIGO FREQUENZA SU GIORNO E ORARIO | ||
16 LEZIONI 130€ | ||
PISCINA COMUNALE | LUN MAR MER GIO VEN SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
PISCINA OLIMPIONICA | LUN MAR MER GIO VEN SAB | NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE |
FREQUENZA LIBERA SU PRENOTAZIONE | ||
10 INGRESSI 80€ I 20 INGRESSI 140€ I SINGOLA 15€ | ||
PISCINA OLIMPIONICA Durata: 40 min. | LUN MAR MER GIO SAB | 09.30 10.20 14.30 15.20 16.10 09.30 10.20 14.30 15.20 16.10 09.30 10.20 14.30 15.20 16.10 09.30 10.20 14.30 15.20 16.10 09.00 09.50 |
NUOTO RAGAZZI
Corso di perfezionamento per ragazzi con programma natatorio intensificato, tenendo in considerazione le abilità degli allievi. Consigliata una frequenza settimanale.
DURATA LEZIONE: 85 min.

FREQUENZA LIBERA SU PRENOTAZIONE | ||
10 INGRESSI 100€ I 20 INGRESSI 170€ I SINGOLA 15€ | ||
PISCINA OLIMPIONICA Durata: 85 min. | LUN MER VEN | dalle 11 alle 12.25 dalle 14.30 alle 15.55 dalle 14.30 alle 15.55 |